New York to Paris · Airport pair
Prices may have changed. External site.
Median of the 5 lowest valid unique offers observed in the current window.
Cheaper than 60% of comparable observations.
Also shaded on the price chart below
Prices have been rising recently, and more qualifying offers are appearing. The signals balance out, so there's no strong case to buy or wait, with high confidence.
How recommendations are computedChart events
| Date | Benchmark | From price | Data quality |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026, 2:42 AM UTC | $736 | $704 | 1.00 |
| Oct 20, 2026, 10:40 AM UTC | $731 | $704 | 1.00 |
| Oct 20, 2026, 4:03 PM UTC | $731 | $704 | 1.00 |
| Oct 20, 2026, 9:01 PM UTC | $731 | $674 | 1.00 |
| Oct 21, 2026, 2:35 AM UTC | $736 | $674 | 1.00 |
| Oct 21, 2026, 10:51 AM UTC | $736 | $674 | 1.00 |
| Oct 21, 2026, 4:19 PM UTC | $736 | $674 | 1.00 |
| Oct 21, 2026, 9:03 PM UTC | $752 | $674 | 1.00 |
| Oct 22, 2026, 2:39 AM UTC | $752 | $674 | 1.00 |
| Oct 22, 2026, 10:52 AM UTC | $752 | $674 | 1.00 |
| Oct 22, 2026, 4:19 PM UTC | $749 | $674 | 1.00 |
| Oct 22, 2026, 8:59 PM UTC | $752 | $720 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 2:37 AM UTC | $752 | $679 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 10:43 AM UTC | $752 | $679 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 4:08 PM UTC | $752 | $679 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 8:49 PM UTC | $752 | $679 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 2:35 AM UTC | $752 | $679 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 10:00 AM UTC | $752 | $679 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 3:05 PM UTC | $749 | $679 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 7:59 PM UTC | $749 | $679 | 1.00 |
| Oct 25, 2026, 2:23 AM UTC | $749 | $596 | 1.00 |
| Oct 25, 2026, 10:25 AM UTC | $723 | $596 | 1.00 |
| Oct 25, 2026, 3:17 PM UTC | $723 | $596 | 1.00 |
| Oct 25, 2026, 8:10 PM UTC | $723 | $596 | 1.00 |
| Oct 26, 2026, 2:23 AM UTC | $723 | $596 | 1.00 |
| Oct 26, 2026, 11:54 AM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 26, 2026, 5:57 PM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 26, 2026, 10:14 PM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 27, 2026, 2:58 AM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 27, 2026, 11:17 AM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 27, 2026, 5:03 PM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 27, 2026, 9:37 PM UTC | $723 | $596 | 0.96 |
| Oct 28, 2026, 3:09 AM UTC | $741 | $596 | 0.92 |
| Oct 28, 2026, 11:51 AM UTC | $741 | $596 | 0.92 |
| Oct 28, 2026, 5:40 PM UTC | $741 | $596 | 0.96 |
| Oct 28, 2026, 10:01 PM UTC | $741 | $596 | 0.96 |
| Oct 29, 2026, 3:34 AM UTC | $774 | $693 | 0.92 |
| Oct 29, 2026, 11:59 AM UTC | $774 | $693 | 0.96 |
| Oct 29, 2026, 6:09 PM UTC | $774 | $693 | 0.92 |
| Oct 30, 2026, 3:37 AM UTC | $774 | $693 | 0.92 |
| Oct 30, 2026, 11:53 AM UTC | $729 | $693 | 0.83 |
| Oct 30, 2026, 5:29 PM UTC | $729 | $693 | 0.83 |
| Oct 30, 2026, 9:48 PM UTC | $729 | $693 | 0.83 |
| Oct 31, 2026, 3:22 AM UTC | $729 | $693 | 0.83 |
| Oct 31, 2026, 11:27 AM UTC | $729 | $693 | 0.83 |
| Oct 31, 2026, 4:33 PM UTC | $741 | $717 | 0.79 |
| Oct 31, 2026, 8:49 PM UTC | $741 | $717 | 0.79 |
| Nov 1, 2026, 3:22 AM UTC | $741 | $717 | 0.79 |
| Nov 1, 2026, 12:21 PM UTC | $741 | $717 | 0.79 |
| Nov 1, 2026, 9:30 PM UTC | $741 | $717 | 0.79 |
| Nov 2, 2026, 3:32 AM UTC | $749 | $717 | 0.83 |
| Nov 2, 2026, 2:16 PM UTC | $749 | $717 | 0.83 |
| Nov 3, 2026, 12:13 AM UTC | $757 | $717 | 0.79 |
| Nov 3, 2026, 1:17 PM UTC | $757 | $717 | 0.79 |
| Nov 3, 2026, 10:42 PM UTC | $771 | $717 | 0.83 |
| Nov 4, 2026, 3:59 AM UTC | $757 | $717 | 0.79 |
| Nov 4, 2026, 1:30 PM UTC | $757 | $717 | 0.79 |
| Nov 4, 2026, 11:00 PM UTC | $737 | $632 | 0.83 |
| Nov 5, 2026, 4:20 AM UTC | $717 | $632 | 0.88 |
| Nov 5, 2026, 1:44 PM UTC | $679 | $632 | 0.83 |
| Nov 5, 2026, 11:02 PM UTC | $679 | $632 | 0.83 |
| Nov 6, 2026, 4:18 AM UTC | $640 | $626 | 0.88 |
| Nov 6, 2026, 1:29 PM UTC | $640 | $626 | 0.88 |
| Nov 6, 2026, 10:32 PM UTC | $632 | $550 | 0.92 |
| Nov 7, 2026, 3:48 AM UTC | $641 | $632 | 0.92 |
| Nov 7, 2026, 12:08 PM UTC | $641 | $632 | 0.92 |
| Nov 7, 2026, 9:15 PM UTC | $641 | $632 | 0.92 |
| Nov 8, 2026, 3:29 AM UTC | $641 | $632 | 0.92 |
| Nov 8, 2026, 12:29 PM UTC | $641 | $632 | 0.92 |
| Nov 8, 2026, 9:29 PM UTC | $641 | $632 | 0.92 |
| Nov 9, 2026, 3:45 AM UTC | $641 | $632 | 0.88 |
| Nov 9, 2026, 2:44 PM UTC | $666 | $632 | 0.92 |
| Nov 10, 2026, 12:59 AM UTC | $627 | $606 | 1.00 |
| Nov 10, 2026, 1:59 PM UTC | $615 | $606 | 1.00 |
| Nov 10, 2026, 10:40 PM UTC | $615 | $606 | 1.00 |
| Nov 11, 2026, 3:51 AM UTC | $612 | $606 | 1.00 |
| Nov 11, 2026, 1:15 PM UTC | $611 | $606 | 1.00 |
| Nov 11, 2026, 11:52 PM UTC | $614 | $606 | 1.00 |
| Nov 12, 2026, 4:58 AM UTC | $614 | $606 | 1.00 |
| Nov 12, 2026, 2:18 PM UTC | $614 | $606 | 1.00 |
| Nov 12, 2026, 10:59 PM UTC | $614 | $606 | 1.00 |
| Nov 13, 2026, 4:12 AM UTC | $614 | $606 | 1.00 |
| Nov 13, 2026, 1:40 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 13, 2026, 11:02 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 14, 2026, 4:08 AM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 14, 2026, 12:44 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 14, 2026, 9:50 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 15, 2026, 3:54 AM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 15, 2026, 1:11 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 15, 2026, 10:18 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 16, 2026, 3:55 AM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 16, 2026, 2:20 PM UTC | $612 | $592 | 1.00 |
| Nov 17, 2026, 1:18 AM UTC | $614 | $592 | 1.00 |
| Nov 17, 2026, 3:13 PM UTC | $614 | $592 | 1.00 |
| Nov 18, 2026, 12:15 AM UTC | $614 | $592 | 1.00 |
| Nov 18, 2026, 2:50 PM UTC | $634 | $592 | 1.00 |
| Nov 18, 2026, 11:43 PM UTC | $657 | $592 | 1.00 |
Cheapest departure dates over the next 3 months
Observed cached fares; blank days have no recent observation — not necessarily unavailable.
Prices have been rising recently, and more qualifying offers are appearing. The signals balance out, so there's no strong case to buy or wait, with high confidence.
Methodology version recommendation-v1. Read the full methodology.
Current benchmark is $657.00. Cheaper than 60.0% of observed history. Fair value range: $596.94 to $757.06 (center $677.00). A composite score of -0.57 is consistent with a neutral signal. Hold steady: the signals balance out, so there is no strong signal either way. However, Momentum has been positive (7.0%), suggesting prices may keep rising. Confidence in this read is high. Based on 104 historical snapshot(s); more history improves confidence.
Template-generated from structured data · Nov 18, 2026, 11:43 PM UTC
4 of the 5 lowest-price itineraries changed since the prior snapshot.
Valid offer count rose 216.7% (6 -> 19).
| Airline | Depart–Arrive | Fare brand | Seats left | Observed | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI (FI) | $592 | 1 | 21h 35mest. | 12:25 AM – 10:47 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| B6 (B6) | $634 | 3 | 34h 51mest. | 2:59 AM – 3:15 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| FI (FI) | $657 | 1 | 21h 35mest. | 12:25 AM – 10:47 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| FI (FI) | $667 | 1 | 21h 45mest. | 12:25 AM – 10:52 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| DE (DE) | $686 | 1 | 24h 55mest. | 9:25 PM – 6:57 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AA (AA) | $797 | 1 | 21h 45mest. | 10:20 PM – 8:27 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AY (AY) | $890 | 1 | 28hest. | 3:45 AM – 11:35 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| FI (FI) | $924 | 1 | 31h 50mest. | 12:25 AM – 11:25 AMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| DE (DE) | $953 | 1 | 24h 55mest. | 9:25 PM – 6:57 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AZ (AZ) | $1,025 | 1 | 37h 30mest. | 9:40 PM – 11:55 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AA (AA) | $1,112 | 1 | 24h 9mest. | 10:20 PM – 10:09 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AF (AF) | $1,133 | Nonstop | 15h 20mest. | 6:00 AM – 3:10 AMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AA (AA) | $1,135 | Nonstop | 15h 40mest. | 10:20 PM – 6:15 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
Data quality score: 1.00 (0–1 scale, see the methodology).