Los Angeles to Tokyo · Airport pair
Prices may have changed. External site.
Median of the 5 lowest valid unique offers observed in the current window.
Cheaper than 65% of comparable observations.
Also shaded on the price chart below
Prices have been falling recently. The signals balance out, so there's no strong case to buy or wait, with high confidence.
How recommendations are computedChart events
| Date | Benchmark | From price | Data quality |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026, 2:42 AM UTC | $744 | $627 | 1.00 |
| Oct 20, 2026, 10:40 AM UTC | $744 | $627 | 1.00 |
| Oct 20, 2026, 4:03 PM UTC | $752 | $627 | 1.00 |
| Oct 20, 2026, 9:01 PM UTC | $752 | $627 | 1.00 |
| Oct 21, 2026, 2:35 AM UTC | $749 | $627 | 1.00 |
| Oct 21, 2026, 10:51 AM UTC | $744 | $627 | 0.96 |
| Oct 21, 2026, 4:19 PM UTC | $744 | $627 | 0.96 |
| Oct 21, 2026, 9:03 PM UTC | $744 | $627 | 0.96 |
| Oct 22, 2026, 2:39 AM UTC | $737 | $627 | 0.96 |
| Oct 22, 2026, 10:52 AM UTC | $735 | $627 | 1.00 |
| Oct 22, 2026, 4:19 PM UTC | $735 | $627 | 1.00 |
| Oct 22, 2026, 8:59 PM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 2:37 AM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 10:43 AM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 4:08 PM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 23, 2026, 8:49 PM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 2:35 AM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 10:00 AM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 24, 2026, 3:05 PM UTC | $735 | $661 | 0.96 |
| Oct 24, 2026, 7:59 PM UTC | $735 | $661 | 0.96 |
| Oct 25, 2026, 2:23 AM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 25, 2026, 10:25 AM UTC | $735 | $661 | 0.96 |
| Oct 25, 2026, 3:17 PM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 25, 2026, 8:10 PM UTC | $735 | $661 | 1.00 |
| Oct 26, 2026, 2:23 AM UTC | $735 | $661 | 0.96 |
| Oct 26, 2026, 11:54 AM UTC | $735 | $661 | 0.96 |
| Oct 26, 2026, 5:57 PM UTC | $735 | $661 | 0.92 |
| Oct 26, 2026, 10:14 PM UTC | $746 | $661 | 0.88 |
| Oct 27, 2026, 2:58 AM UTC | $746 | $661 | 0.88 |
| Oct 27, 2026, 11:17 AM UTC | $746 | $661 | 0.88 |
| Oct 27, 2026, 5:03 PM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 27, 2026, 9:37 PM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 28, 2026, 3:09 AM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 28, 2026, 11:51 AM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 28, 2026, 5:40 PM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 28, 2026, 10:01 PM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 29, 2026, 3:34 AM UTC | $733 | $661 | 1.00 |
| Oct 29, 2026, 11:59 AM UTC | $746 | $661 | 1.00 |
| Oct 29, 2026, 6:09 PM UTC | $746 | $661 | 1.00 |
| Oct 30, 2026, 3:37 AM UTC | $746 | $723 | 1.00 |
| Oct 30, 2026, 11:53 AM UTC | $746 | $723 | 1.00 |
| Oct 30, 2026, 5:29 PM UTC | $746 | $723 | 1.00 |
| Oct 30, 2026, 9:48 PM UTC | $746 | $723 | 1.00 |
| Oct 31, 2026, 3:22 AM UTC | $746 | $723 | 1.00 |
| Oct 31, 2026, 11:27 AM UTC | $747 | $723 | 1.00 |
| Oct 31, 2026, 4:33 PM UTC | $747 | $723 | 1.00 |
| Oct 31, 2026, 8:49 PM UTC | $747 | $723 | 1.00 |
| Nov 1, 2026, 3:22 AM UTC | $747 | $723 | 1.00 |
| Nov 1, 2026, 12:21 PM UTC | $818 | $723 | 0.97 |
| Nov 1, 2026, 9:30 PM UTC | $722 | $605 | 0.98 |
| Nov 2, 2026, 3:32 AM UTC | $318 | $304 | 1.00 |
| Nov 2, 2026, 2:16 PM UTC | $605 | $318 | 1.00 |
| Nov 3, 2026, 12:13 AM UTC | $733 | $605 | 0.98 |
| Nov 3, 2026, 1:17 PM UTC | $733 | $605 | 1.00 |
| Nov 3, 2026, 10:42 PM UTC | $733 | $605 | 1.00 |
| Nov 4, 2026, 3:59 AM UTC | $733 | $605 | 1.00 |
| Nov 4, 2026, 1:30 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 4, 2026, 11:00 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 5, 2026, 4:20 AM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 5, 2026, 1:44 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 5, 2026, 11:02 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 6, 2026, 4:18 AM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 6, 2026, 1:29 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 6, 2026, 10:32 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 7, 2026, 3:48 AM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 7, 2026, 12:08 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 7, 2026, 9:15 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 8, 2026, 3:29 AM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 8, 2026, 12:29 PM UTC | $733 | $722 | 1.00 |
| Nov 8, 2026, 9:29 PM UTC | $741 | $732 | 1.00 |
| Nov 9, 2026, 3:45 AM UTC | $741 | $732 | 1.00 |
| Nov 9, 2026, 2:44 PM UTC | $741 | $732 | 1.00 |
| Nov 10, 2026, 12:59 AM UTC | $825 | $732 | 1.00 |
| Nov 10, 2026, 1:59 PM UTC | $842 | $732 | 1.00 |
| Nov 10, 2026, 10:40 PM UTC | $842 | $665 | 1.00 |
| Nov 11, 2026, 3:51 AM UTC | $842 | $665 | 1.00 |
| Nov 11, 2026, 1:15 PM UTC | $853 | $665 | 0.92 |
| Nov 11, 2026, 11:52 PM UTC | $853 | $665 | 0.96 |
| Nov 12, 2026, 4:58 AM UTC | $853 | $665 | 0.96 |
| Nov 12, 2026, 2:18 PM UTC | $853 | $665 | 0.92 |
| Nov 12, 2026, 10:59 PM UTC | $842 | $665 | 0.92 |
| Nov 13, 2026, 4:12 AM UTC | $853 | $740 | 0.88 |
| Nov 13, 2026, 1:40 PM UTC | $853 | $740 | 0.88 |
| Nov 13, 2026, 11:02 PM UTC | $853 | $740 | 0.88 |
| Nov 14, 2026, 4:08 AM UTC | $889 | $842 | 0.83 |
| Nov 14, 2026, 12:44 PM UTC | $889 | $842 | 0.83 |
| Nov 14, 2026, 9:50 PM UTC | $889 | $842 | 0.83 |
| Nov 15, 2026, 3:54 AM UTC | $925 | $853 | 0.79 |
| Nov 15, 2026, 1:11 PM UTC | $925 | $853 | 0.79 |
| Nov 15, 2026, 10:18 PM UTC | $925 | $853 | 0.79 |
| Nov 16, 2026, 3:55 AM UTC | $925 | $853 | 0.79 |
| Nov 16, 2026, 2:20 PM UTC | $925 | $853 | 0.79 |
| Nov 17, 2026, 1:18 AM UTC | $925 | $853 | 0.79 |
| Nov 17, 2026, 3:13 PM UTC | $992 | $925 | 0.75 |
| Nov 18, 2026, 12:15 AM UTC | $925 | $780 | 0.79 |
| Nov 18, 2026, 2:50 PM UTC | $925 | $780 | 0.92 |
| Nov 18, 2026, 11:43 PM UTC | $826 | $780 | 0.92 |
Cheapest departure dates over the next 3 months
Observed cached fares; blank days have no recent observation — not necessarily unavailable.
Prices have been falling recently. The signals balance out, so there's no strong case to buy or wait, with high confidence.
Methodology version recommendation-v1. Read the full methodology.
Current benchmark is $826.00. Cheaper than 65.3% of observed history. Fair value range: $764.37 to $955.63 (center $860.00). A composite score of -0.57 is consistent with a neutral signal. Hold steady: the signals balance out, so there is no strong signal either way. Confidence in this read is high. Based on 104 historical snapshot(s); more history improves confidence. This note reflects data observed at the time of analysis; conditions can change as new fare data is recorded.
Template-generated from structured data · Nov 18, 2026, 11:43 PM UTC
Benchmark fell 10.7% (USD 99.00) in 9h.
ZG entered the 5-lowest-price set (not represented there previously).
| Airline | Depart–Arrive | Fare brand | Seats left | Observed | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG (ZG) | $780 | Nonstop | 21h 40mest. | 5:40 PM – 4:35 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| ZG (ZG) | $825 | Nonstop | 21h 40mest. | 5:40 PM – 4:35 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AC (AC) | $826 | 1 | 26h 5mest. | 3:20 PM – 6:47 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AS (AS) | $1,058 | 2 | 61h 31mest. | 3:00 PM – 1:45 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| F9 (F9) | $1,249 | 2 | 93h 7mest. | 4:58 PM – 3:33 AMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| AC (AC) | $2,015 | 1 | 51h 1mest. | 1:55 AM – 10:45 AMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
Data quality score: 0.92 (0–1 scale, see the methodology).