Chicago to Paris · Airport pair
Prices may have changed. External site.
Median of the 5 lowest valid unique offers observed in the current window.
Cheaper than 13% of comparable observations.
Also shaded on the price chart below
The fare is near the expensive end of its comparable history, and prices have been rising recently, and volatility is elevated. This suggests waiting for a better price, with high confidence.
How recommendations are computedChart events
| Date | Benchmark | From price | Data quality |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026, 2:41 AM UTC | $831 | $827 | 0.75 |
| Oct 20, 2026, 10:40 AM UTC | $831 | $827 | 0.75 |
| Oct 20, 2026, 4:03 PM UTC | $831 | $827 | 0.75 |
| Oct 20, 2026, 9:01 PM UTC | $831 | $827 | 0.75 |
| Oct 21, 2026, 2:35 AM UTC | $835 | $827 | 0.79 |
| Oct 21, 2026, 10:51 AM UTC | $835 | $827 | 0.79 |
| Oct 21, 2026, 4:19 PM UTC | $835 | $827 | 0.79 |
| Oct 21, 2026, 9:02 PM UTC | $835 | $827 | 0.79 |
| Oct 22, 2026, 2:39 AM UTC | $831 | $671 | 0.83 |
| Oct 22, 2026, 10:52 AM UTC | $831 | $671 | 0.83 |
| Oct 22, 2026, 4:19 PM UTC | $831 | $671 | 0.83 |
| Oct 22, 2026, 8:59 PM UTC | $831 | $671 | 0.83 |
| Oct 23, 2026, 2:37 AM UTC | $831 | $671 | 0.83 |
| Oct 23, 2026, 10:43 AM UTC | $831 | $671 | 0.83 |
| Oct 23, 2026, 4:08 PM UTC | $827 | $671 | 0.79 |
| Oct 23, 2026, 8:49 PM UTC | $827 | $671 | 0.79 |
| Oct 24, 2026, 2:35 AM UTC | $812 | $671 | 0.79 |
| Oct 24, 2026, 10:00 AM UTC | $812 | $671 | 0.79 |
| Oct 24, 2026, 3:05 PM UTC | $812 | $671 | 0.79 |
| Oct 24, 2026, 7:59 PM UTC | $812 | $671 | 0.79 |
| Oct 25, 2026, 2:23 AM UTC | $812 | $671 | 0.79 |
| Oct 25, 2026, 10:25 AM UTC | $812 | $671 | 0.79 |
| Oct 25, 2026, 3:17 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 25, 2026, 8:10 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 26, 2026, 2:23 AM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 26, 2026, 11:54 AM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 26, 2026, 5:57 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 26, 2026, 10:14 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 27, 2026, 2:58 AM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 27, 2026, 11:17 AM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 27, 2026, 5:03 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 27, 2026, 9:37 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 28, 2026, 3:08 AM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 28, 2026, 11:51 AM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 28, 2026, 5:40 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 28, 2026, 10:01 PM UTC | $722 | $671 | 0.79 |
| Oct 29, 2026, 3:34 AM UTC | $767 | $722 | 0.75 |
| Oct 29, 2026, 11:59 AM UTC | $767 | $722 | 0.75 |
| Oct 29, 2026, 6:09 PM UTC | $811 | $811 | 0.71 |
| Oct 30, 2026, 3:37 AM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 30, 2026, 11:53 AM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 30, 2026, 5:29 PM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 30, 2026, 9:48 PM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 31, 2026, 3:22 AM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 31, 2026, 11:27 AM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 31, 2026, 4:33 PM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Oct 31, 2026, 8:49 PM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Nov 1, 2026, 3:22 AM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Nov 1, 2026, 12:21 PM UTC | $810 | $810 | 0.71 |
| Nov 1, 2026, 9:30 PM UTC | $821 | $810 | 0.75 |
| Nov 2, 2026, 3:32 AM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 2, 2026, 2:16 PM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 3, 2026, 12:13 AM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 3, 2026, 1:17 PM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 3, 2026, 10:42 PM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 4, 2026, 3:59 AM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 4, 2026, 1:30 PM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 4, 2026, 11:00 PM UTC | $821 | $809 | 0.75 |
| Nov 5, 2026, 4:20 AM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 5, 2026, 1:44 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 5, 2026, 11:02 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 6, 2026, 4:18 AM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 6, 2026, 1:29 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 6, 2026, 10:32 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 7, 2026, 3:48 AM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 7, 2026, 12:08 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 7, 2026, 9:15 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 8, 2026, 3:29 AM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 8, 2026, 12:29 PM UTC | $822 | $812 | 0.75 |
| Nov 8, 2026, 9:29 PM UTC | $812 | $812 | 0.71 |
| Nov 9, 2026, 3:45 AM UTC | $762 | $711 | 0.75 |
| Nov 9, 2026, 2:44 PM UTC | $762 | $711 | 0.75 |
| Nov 10, 2026, 12:59 AM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 10, 2026, 1:59 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 10, 2026, 10:40 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 11, 2026, 3:51 AM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 11, 2026, 1:15 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 11, 2026, 11:52 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 12, 2026, 4:58 AM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 12, 2026, 2:18 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 12, 2026, 10:59 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 13, 2026, 4:12 AM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 13, 2026, 1:40 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 13, 2026, 11:02 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 14, 2026, 4:08 AM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 14, 2026, 12:44 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 14, 2026, 9:50 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 15, 2026, 3:54 AM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 15, 2026, 1:11 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 15, 2026, 10:18 PM UTC | $776 | $711 | 0.79 |
| Nov 16, 2026, 3:55 AM UTC | $876 | $776 | 0.75 |
| Nov 16, 2026, 2:20 PM UTC | $876 | $776 | 0.75 |
| Nov 17, 2026, 1:18 AM UTC | $826 | $677 | 0.75 |
| Nov 17, 2026, 3:13 PM UTC | $826 | $677 | 0.75 |
| Nov 18, 2026, 12:15 AM UTC | $826 | $677 | 0.75 |
| Nov 18, 2026, 2:50 PM UTC | $826 | $677 | 0.75 |
| Nov 18, 2026, 11:43 PM UTC | $826 | $677 | 0.75 |
Cheapest departure dates over the next 3 months
Observed cached fares; blank days have no recent observation — not necessarily unavailable.
The fare is near the expensive end of its comparable history, and prices have been rising recently, and volatility is elevated. This suggests waiting for a better price, with high confidence.
Methodology version recommendation-v1. Read the full methodology.
Current benchmark is $826.00. Cheaper than 10.9% of observed history. Fair value range: $560.77 to $883.23 (center $722.00). A composite score of -1.86 is consistent with a wait signal. Wait if you can: prices may improve, so holding off looks reasonable for now. However, Momentum has been positive (6.4%), suggesting prices may keep rising. Confidence in this read is high. Based on 104 historical snapshot(s); more history improves confidence.
Template-generated from structured data · Nov 18, 2026, 11:43 PM UTC
FI entered the 5-lowest-price set (not represented there previously).
Benchmark fell 5.7% (USD 49.50) in 11h.
| Airline | Depart–Arrive | Fare brand | Seats left | Observed | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI (FI) | $677 | 1 | 21h 40mest. | 12:30 AM – 11:00 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
| SK (SK) | $975 | 1 | 44h 50mest. | 1:10 AM – 12:55 PMest. | Not provided | Not provided | just now | ↗ |
Data quality score: 0.75 (0–1 scale, see the methodology).